 
            了解丹富萊 深圳丹富萊科技有限公司公司成立于2007年,是專業(yè)從事電機驅(qū)動、自動化系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的專業(yè)制造商。
 
                郵 箱: 1596333050@qq.com
 
                全國服務熱線: 133-2686-1162 135-1002-5117
	DFL-200S-HYGS1恒壓供水專用變頻器相關參數(shù)設置說明
	
| DFL變頻器參數(shù) | 參數(shù)名稱 | 功能說明 | 默認置 | 備注 | 
| Pr.068 | 參數(shù)鎖定/恢復設置 | 
						d0000:所有的參數(shù)可讀可寫 d0010:設置為10,完全斷電并重新上電后,恢復成單相電機恒壓供水出廠參數(shù) (恢復時需要5-8秒的時間) | d0000 | 由于誤修改參數(shù),而導致變頻器不能正常工作時,用來恢復出廠設置 | 
| Pr.000 | 主頻率來源選擇 | d0000 — d0002 | d0001 | 模擬量輸入使能 | 
| Pr.001 | 運轉(zhuǎn)指令來源 | d0000 — d0004 | d0001 | 外部端子啟停 | 
| Pr.034 | X4多功能端子功能選擇 | d0001 — d0022 | d0019 | 使能PID功能 | 
| Pr.128 | 壓力表0MPa對應電壓 | d00.00 — d10.00 V | d00.15 | 0Mpa補償值 | 
| Pr.129 | 壓力表滿量程對應電壓 | d00.00 — d010.0 V | d05.00 | 
 | 
| Pr.130 | 壓力傳感器量程設定 | d00.00 — d10.00 Mpa | d00.60 | 
 | 
| Pr.131 | PID目標值(Mpa) | d00.01 — d01.00 Mpa | d00.25 | 0.1Mpa=1公斤壓力 | 
| Pr.132 | 比例常數(shù)(P) | d0000 — d0999 | d0055 | 
 | 
| Pr.133 | 積分時間(I) | d0000 — d0999 | d0009 | 
 | 
| Pr.134 | 微分時間(I) | d0000 —d0100 | d0000 | 
 | 
| Pr.135 | PID目標來源選擇 | d0000 : 由Pr0131決定 d0001:由外部模擬量(0-10V)決定 | d0001 | 
 | 
| Pr.136 | PID上限 | d0000 —d0100 | d0100 | 
 | 
| Pr.137 | PID下限 | d0000 —d0100 | d0040 | 輸出最低20HZ | 
| Pr.138 | 停機壓力準位 | d0000 —d0200 | d0090 | 
 | 
| Pr.139 | 停機壓力準位連續(xù)時間 | d000.0—d999.9秒 | d120.0 | 
 | 
| Pr.140 | 喚醒準位 | d0000 —d0100 | d0080 | 
 | 
| Pr.141 | 睡眠頻率 | d000.1—d060.0Hz | d025.0 | 
 | 
| Pr.142 | 睡眠頻率連續(xù)時間 | d000.1—d999.9秒 | d60.00 | 
 | 
| Pr.143 | 變頻50HZ高速運轉(zhuǎn)時間: 時間到后,變頻停止輸出,互鎖時間到后,打開工頻繼電器,切換到工頻狀態(tài)運行 | d0000 —d9999秒 | d00.15 | 
 | 
| Pr.144 | 工頻與變頻切換互鎖時間 | d000.1—d600.0秒 | d002.0 | 
 | 
| Pr.145 | 工頻運轉(zhuǎn)時間: 工頻運轉(zhuǎn)時間到后,實際壓力不大于設定壓力的110,則一直以工頻狀態(tài)運行,否則切換到變頻狀態(tài)運行。 | d0001 —d9999秒 | d0060 | 
 | 
| Pr.146 | 工頻狀態(tài) | d0000: 無工頻接觸器 d0001: 有工頻接觸器 | d0000 | 
 | 
| Pr.147 | 暴管壓力 | d00.00—d10.00MPa | d00.05 | 
 | 
| Pr.148 | 暴管壓力報警延時 | d0000 —d0600秒 | d0060 | 
 | 
| Pr.149 | 節(jié)能系數(shù)(減速增量) | d0000 —d0100 | d0002 | 
 | 
| Pr.150 | 備用 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
DFL-200S-HYGS1恒壓供水專用變頻器故障現(xiàn)象、出錯代碼、出錯原因與解決方法
| 出錯代碼/ 故障現(xiàn)象 | 出錯原因與解決方法 | 
| Er. 0 | 電機運行時,電源輸入電壓低于140VAC,請檢查輸入電源電壓和輸入連接線,應保證在輸入電壓為150—250VAC范圍內(nèi)。 | 
| Er. 1 | 電機運行時,電源電壓高于280VAC,請檢查輸入電源電壓,應保證在輸入電壓為150—250VAC范圍內(nèi)。過高的輸入電壓會使得變頻器損壞! | 
| Er. 2 | 電機運行時,發(fā)生過流(實際輸出電流太大),請檢查電機是否短路、機械負載過大,否則需維修處理。 | 
| Er. 3 | 電機運行時,CPU內(nèi)部PWM電路出錯,關閉電源約1分鐘,給電再試運行,如再次出現(xiàn)此現(xiàn)象,則需維修處理。 | 
| Er. 4 | 電機運行時,IPM功率模塊內(nèi)部出錯,可能是: 1.IPM模塊門極驅(qū)動電壓過低,需維修處理; 2.模塊內(nèi)部過流,請檢查電機是否短路、機械負載過大; 3.模塊內(nèi)部過熱,請檢查電機是否短路、機械負載過大。 | 
| Er. 5 | 外部故障輸入信號有效時,電機停止,并顯示此代碼。 | 
| Er. 6 | 變頻器內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器出錯。關閉電源約1分鐘,給電再試運行,如再次出現(xiàn)此現(xiàn)象,則需維修處理。 | 
| Er. 7 | 使用時間到,請與設備供應商聯(lián)系 | 
| Er. 8 | MODBUS 485通訊功能碼錯誤 | 
| Er. 9 | MODBUS 485通訊數(shù)據(jù)錯誤 | 
| Er. 10 | MODBUS 485通訊超時 | 
| Er. 11 | MODBUS 485通訊校驗錯誤 | 
| Er. 12 | 恒壓供水狀態(tài)時,壓力過低、暴管 | 
| Er. 13 | 恒壓供水狀態(tài)時,壓力過高、超高壓力 | 
| 無顯示,電源指示燈閃爍 | 1. 請檢查輸入電源,確保輸入電壓為150—250VAC范圍內(nèi), 否則需維修處理 2. 內(nèi)部電源保護, 需維修處理 | 
| 無顯示,電源指示燈不亮 | 請檢查輸入電源,確保輸入電壓為150—250VAC范圍內(nèi), 否則需維修處理 | 
深圳市丹富萊科技有限公司 Copyright ? 2020 版權所有 粵ICP備14009300號 訪問量: 【BMAP GMAP】【百度統(tǒng)計】 技術支持:東莞網(wǎng)站建設 后臺管理